PEMERINTAH SABANG
KECAMATAN SUKAKARYA
KUTA TIMU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI KUTA TIMU, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 21 11 10
2 2 S/D 4 TAHUN 83 43 40
3 5 S/D 9 TAHUN 196 107 89
4 10 S/D 14 TAHUN 210 120 90
5 15 S/D 19 TAHUN 218 121 97
6 20 S/D 24 TAHUN 172 82 90
7 25 S/D 29 TAHUN 148 77 71
8 30 S/D 34 TAHUN 166 83 83
9 35 S/D 39 TAHUN 196 86 110
10 40 S/D 44 TAHUN 196 104 92
11 45 S/D 49 TAHUN 189 98 91
12 50 S/D 54 TAHUN 121 61 60
13 55 S/D 59 TAHUN 99 41 58
14 60 S/D 64 TAHUN 91 49 42
15 65 S/D 69 TAHUN 65 23 42
16 70 S/D 74 TAHUN 61 29 32
17 75 TAHUN KE ATAS 62 31 31
JUMLAH 2294 1166 1128
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2294 1166 1128

21 November 2026

  MENGETAHUI
KEUCHIK GAMPONG KUTA TIMU




TESAR HERYADI,SE
NIPD/NIP :
  KUTA TIMU, 21 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS GAMPONG KUTA TIMU




GUNTUR WIJAYA, A.MD
NIPD/NIP : 198806122020121005